Pris Dag År MCap Dato
7203 Toyota Motor 3,522.00 -84.00 -2.33% 94.21% 314.46B 2024-04-19
8306 Mitsubishi UFJ Financial 1,497.50 -21.50 -1.42% 68.94% 115.24B 2024-04-19
8035 Tokyo Electron 33,550.00 -3,170.00 -8.63% 117.93% 109.98B 2024-04-19
6861 Keyence Corp 62,520.00 -2,510.00 -3.86% -0.02% 102.04B 2024-04-19
6758 Sony 12,525.00 -235.00 -1.84% 1.62% 101.22B 2024-04-19
8058 Mitsubishi 3,451.00 -19.00 -0.55% 107.39% 92.35B 2024-04-19
9432 Nippon Telegraph & Telephone 167.80 -1.80 -1.06% 4.25% 92.26B 2024-04-19
6501 Hitachi 13,300.00 -460.00 -3.34% 73.11% 82.5B 2024-04-19
4063 Shin-etsu Chemical 6,126.00 -254.00 -3.98% 51.41% 82.36B 2024-04-19
9983 Fast Retailing 40,600.00 -300.00 -0.73% 24.73% 81.16B 2024-04-19
9984 Softbank 7,660.00 -216.00 -2.74% 50.37% 74.69B 2024-04-19
8316 Sumitomo Mitsui Financial 8,534.00 -87.00 -1.01% 48.99% 73.29B 2024-04-19
8031 Mitsui 7,125.00 -45.00 -0.63% 67.96% 69.46B 2024-04-19
6098 Recruit Holdings 6,116.00 -192.00 -3.04% 61.33% 63.01B 2024-04-19
8001 Itochu 6,497.00 -123.00 -1.86% 45.38% 61.63B 2024-04-19
8766 Tokio Marine 4,639.00 -38.00 -0.81% 71.34% 59.78B 2024-04-19
9433 KDDI 4,255.00 27.00 0.64% 3.15% 56.96B 2024-04-19
4568 Daiichi Sankyo 4,641.00 102.00 2.25% -2.60% 56.31B 2024-04-19
7267 Honda Motor 1,748.50 -36.50 -2.04% 48.26% 56.01B 2024-04-19
4519 Chugai Pharma 4,918.00 -174.00 -3.42% 50.49% 54.21B 2024-04-19
6902 Denso 2,816.50 -56.50 -1.97% 51.06% 54.11B 2024-04-19
8411 Mizuho Financial 2,939.00 -30.50 -1.03% 42.98% 48.7B 2024-04-19
2914 Japan Tobacco 4,073.00 -4.00 -0.10% 41.45% 46.83B 2024-04-19
4502 Takeda 4,063.00 -28.00 -0.68% -9.35% 41.53B 2024-04-19
6367 Daikin 19,205.00 -295.00 -1.51% -17.34% 36.94B 2024-04-19
6503 Mitsubishi Electric 2,457.50 -37.00 -1.48% 51.98% 33.7B 2024-04-19
3382 Seven & I Holdings 1,998.00 26.50 1.34% -0.25% 33.47B 2024-04-19
7011 Mitsubishi Heavy Industries 1,360.00 -22.50 -1.63% 167.19% 30.06B 2024-04-19
5108 Bridgestone 6,687.00 -22.00 -0.33% 25.32% 29.72B 2024-04-19
8053 Sumitomo 3,720.00 -33.00 -0.88% 51.90% 29.67B 2024-04-19
6178 Japan Post 1,418.50 -5.50 -0.39% 27.16% 29.53B 2024-04-19
6702 Fujitsu 2,444.00 -26.50 -1.07% 34.25% 29.4B 2024-04-19
8801 Mitsui Fudosan 1,566.50 -45.50 -2.82% 86.16% 29.22B 2024-04-19
8002 Marubeni 2,592.00 -54.00 -2.04% 33.99% 28.66B 2024-04-19
7751 Canon 4,350.00 -35.00 -0.80% 45.70% 28.02B 2024-04-19
8725 MS&AD Insurance 2,681.50 3.50 0.13% 81.47% 27.47B 2024-04-19
6857 Advantest 5,493.00 -249.00 -4.34% 89.09% 27.42B 2024-04-19
6301 Komatsu 4,353.00 -69.00 -1.56% 32.39% 27.06B 2024-04-19
6954 Fanuc 4,272.00 -59.00 -1.36% -8.40% 26.5B 2024-04-19
4901 Fujifilm 3,337.00 -10.00 -0.30% 46.12% 26.07B 2024-04-19
4543 Terumo 2,542.00 -27.50 -1.07% -35.69% 24.68B 2024-04-19
8802 Mitsubishi Estate 2,801.00 -20.00 -0.71% 72.95% 23.11B 2024-04-19
9022 Central Japan 3,554.00 -36.00 -1.00% -78.41% 22.86B 2024-04-19
7269 Suzuki Motor 1,713.50 -44.50 -2.53% 47.08% 21.94B 2024-04-19
4578 Otsuka Holdings 6,192.00 3.00 0.05% 39.71% 21.73B 2024-04-19
8015 Toyota Tsusho 9,301.00 -220.00 -2.31% 62.60% 21.68B 2024-04-19
8750 Dai-ichi Life 3,431.00 -68.00 -1.94% 33.97% 21.4B 2024-04-19
9020 East Japan Railway 2,854.00 -63.50 -2.18% 12.14% 21.36B 2024-04-19
6752 Panasonic 1,355.50 -17.00 -1.24% 5.65% 20.73B 2024-04-19
9613 NTT DATA 2,249.50 -33.50 -1.47% 21.92% 20.71B 2024-04-19
5401 Nippon Steel 3,407.00 -57.00 -1.65% 12.81% 20.64B 2024-04-19
8630 Sompo Japan Nip 3,018.00 -54.00 -1.76% 61.33% 19.63B 2024-04-19
1605 Inpex 2,405.50 33.00 1.39% 63.53% 19.31B 2024-04-19
6701 NEC 10,775.00 -175.00 -1.60% 110.04% 18.88B 2024-04-19
4452 KAO 6,280.00 106.00 1.72% 17.38% 18.57B 2024-04-19
6326 Kubota 2,396.00 -29.00 -1.20% 19.77% 18.44B 2024-04-19
2802 Ajinomoto 5,373.00 -132.00 -2.40% 10.58% 18.26B 2024-04-19
8267 AEON 3,229.00 -41.00 -1.25% 18.74% 18.1B 2024-04-19
6762 TDK 7,080.00 -238.00 -3.25% 52.42% 17.96B 2024-04-19
1925 Daiwa House 4,212.00 -85.00 -1.98% 31.13% 17.79B 2024-04-19
8604 Nomura 873.80 -32.30 -3.56% 66.09% 17.56B 2024-04-19
6971 Kyocera 1,906.50 -18.00 -0.94% 8.60% 17.54B 2024-04-19
2502 Asahi 5,294.00 -29.00 -0.54% 4.56% 17.45B 2024-04-19
8830 Sumitomo Realty & Development 5,418.00 -137.00 -2.47% 77.87% 17.03B 2024-04-19
4503 Astellas Pharma 1,481.00 15.00 1.02% -25.95% 17.01B 2024-04-19
4689 Z Holdings 347.80 -0.50 -0.14% -7.57% 16.9B 2024-04-19
7270 Subaru Corporation 3,301.00 -159.00 -4.60% 55.60% 16.83B 2024-04-19
7733 Olympus 2,092.50 -118.00 -5.34% -14.61% 16.67B 2024-04-19
8308 Resona Holdings 979.30 -20.60 -2.06% 44.12% 15.07B 2024-04-19
8309 Sumitomo Mitsui 3,176.00 -43.00 -1.34% 29.32% 14.99B 2024-04-19
9735 Secom 10,700.00 -40.00 -0.37% 25.94% 14.63B 2024-04-19
1928 Sekisui House 3,349.00 -17.00 -0.51% 21.78% 14.11B 2024-04-19
5020 JX Holdings 719.30 -4.20 -0.58% 51.78% 14.05B 2024-04-19
9503 Kansai Electric Power 2,303.50 -25.00 -1.07% 73.20% 13.45B 2024-04-19
7201 Nissan 560.70 -9.80 -1.72% 12.10% 13.44B 2024-04-19
4507 Shionogi 7,116.00 -19.00 -0.27% 18.01% 13.09B 2024-04-19
8697 Japan Exchange Group 3,740.00 -144.00 -3.71% 75.26% 13.07B 2024-04-19
6988 Nitto Denko 13,780.00 -325.00 -2.30% 63.27% 12.94B 2024-04-19
5802 Sumitomo Electric 2,382.00 -50.00 -2.06% 41.07% 12.27B 2024-04-19
7832 Bandai Namco Holdings 2,844.00 -46.50 -1.61% -4.88% 12.23B 2024-04-19
9101 Nippon Yusen 4,153.00 61.00 1.49% 21.82% 12.16B 2024-04-19
2801 Kikkoman Corporation 1,867.50 -23.50 -1.24% 27.74% 11.64B 2024-04-19
2503 Kirin Holdings 2,216.00 12.00 0.54% 1.72% 11.55B 2024-04-19
7735 Screen Holdings 16,810.00 -1,280.00 -7.08% 209.86% 11.1B 2024-04-19
4755 Rakuten 741.30 -40.40 -5.17% 7.90% 10.84B 2024-04-19
4523 Eisai 5,902.00 83.00 1.43% -22.56% 10.81B 2024-04-19
9104 Mitsui OSK Lines 4,586.00 42.00 0.92% 31.22% 10.65B 2024-04-19
9501 Tokyo Electric Power 1,015.50 -4.00 -0.39% 107.67% 10.57B 2024-04-19
4911 Shiseido 4,059.00 -1.00 -0.02% -39.45% 10.5B 2024-04-19
6506 Yaskawa Electric 5,973.00 -125.00 -2.05% 8.80% 10.31B 2024-04-19
3407 Asahi Kasei 1,093.50 -17.00 -1.53% 15.26% 9.96B 2024-04-19
8601 Daiwa Securities 1,082.50 -18.00 -1.64% 71.55% 9.93B 2024-04-19
5411 JFE Holdings 2,346.50 -42.00 -1.76% 41.87% 9.83B 2024-04-19
9531 Tokyo Gas 3,752.00 -50.00 -1.32% 47.14% 9.82B 2024-04-19
9502 Chubu Electric Power 1,940.00 -45.50 -2.29% 33.24% 9.71B 2024-04-19
9021 West Japan Railway 2,965.50 -62.50 -2.06% 2.22% 9.55B 2024-04-19
7202 Isuzu Motors 1,930.50 -27.50 -1.40% 24.87% 9.48B 2024-04-19
9107 Kawasaki Kisen 2,043.50 -2.50 -0.12% 81.38% 9.36B 2024-04-19
6504 Fuji Electric 9,734.00 -306.00 -3.05% 90.12% 9.28B 2024-04-19
9202 Ana Holdings 2,960.00 -82.00 -2.70% 3.53% 9.25B 2024-04-19
5019 Idemitsu Kosan 1,024.50 0.50 0.05% 80.05% 9.17B 2024-04-19
4151 Kyowa Hakko Kirin 2,610.00 -28.50 -1.08% -15.26% 9.16B 2024-04-19
5713 Sumitomo Metal Mining 5,122.00 46.00 0.91% -3.03% 9.02B 2024-04-19
7272 Yamaha Motor 1,378.00 -28.50 -2.03% 20.17% 8.98B 2024-04-19
1812 Kajima 2,838.50 -33.00 -1.15% 69.26% 8.94B 2024-04-19
8795 T&D Holdings 2,453.00 -65.50 -2.60% 43.45% 8.64B 2024-04-19
9532 Osaka Gas 3,215.00 -22.00 -0.68% 48.43% 8.56B 2024-04-19
4188 Mitsubishi Chem 897.70 -20.20 -2.20% 12.30% 8.45B 2024-04-19
9766 Konami 9,078.00 -407.00 -4.29% 42.74% 8.32B 2024-04-19
2413 M3 1,792.00 -93.00 -4.93% -47.11% 8.28B 2024-04-19
9201 Japan Airlines 2,779.00 -57.50 -2.03% 7.46% 8.02B 2024-04-19
6361 Ebara 12,755.00 -540.00 -4.06% 112.58% 7.94B 2024-04-19
1802 Obayashi 1,689.00 -8.50 -0.50% 63.66% 7.87B 2024-04-19
5201 AGC 5,668.00 -47.00 -0.82% 13.13% 7.85B 2024-04-19
3402 Toray Industries 715.80 -4.40 -0.61% -4.83% 7.46B 2024-04-19
6479 Minebea 2,752.00 -82.50 -2.91% 13.39% 7.42B 2024-04-19
7911 Toppan 3,544.00 -66.00 -1.83% 28.64% 7.34B 2024-04-19
9005 Tokyu Corporation 1,869.50 -18.00 -0.95% 0.46% 7.31B 2024-04-19
4324 Dentsu 4,124.00 -38.00 -0.91% -13.72% 7.12B 2024-04-19
7261 Mazda Motor 1,676.00 -40.50 -2.36% 39.20% 7B 2024-04-19
7912 Dai Nippon Printing 4,418.00 -72.00 -1.60% 15.65% 6.99B 2024-04-19
4704 Trend Micro 7,766.00 -50.00 -0.64% 15.91% 6.84B 2024-04-19
6645 Omron 5,032.00 -47.00 -0.93% -34.16% 6.47B 2024-04-19
6305 Hitachi Construction Machinery 4,484.00 -89.00 -1.95% 42.58% 6.29B 2024-04-19
1801 Taisei 5,233.00 -7.00 -0.13% 23.71% 6.25B 2024-04-19
9009 Keisei Electric Railway 5,895.00 -25.00 -0.42% 25.83% 6.22B 2024-04-19
2269 Meiji Holdings 3,432.00 39.00 1.15% 5.93% 6.13B 2024-04-19
7186 Concordia Financial 808.70 -0.10 -0.01% 54.63% 6.09B 2024-04-19
9602 Toho 5,412.00 78.00 1.46% 3.48% 6.03B 2024-04-19
8331 Chiba Bank 1,289.50 -12.00 -0.92% 43.92% 6.02B 2024-04-19
6841 Yokogawa Electric 3,392.00 -47.00 -1.37% 55.74% 5.79B 2024-04-19
3436 Sumco 2,366.00 -171.00 -6.74% 23.29% 5.74B 2024-04-19
3099 Isetan Mitsukoshi 2,313.00 -50.00 -2.12% 53.99% 5.74B 2024-04-19
6724 Seiko Epson 2,638.00 0 0% 33.17% 5.66B 2024-04-19
4183 Mitsui Chemicals 4,403.00 -96.00 -2.13% 28.55% 5.53B 2024-04-19
2768 Sojitz 3,817.00 -21.00 -0.55% 32.31% 5.48B 2024-04-19
3289 Tokyu Fudosan 1,124.50 -25.00 -2.17% 70.90% 5.29B 2024-04-19
7752 Ricoh 1,358.00 9.00 0.67% 30.08% 5.29B 2024-04-19
7012 Kawasaki 4,796.00 -75.00 -1.54% 64.92% 5.28B 2024-04-19
8354 Fukuoka Financial 4,078.00 -55.00 -1.33% 56.43% 5.06B 2024-04-19
8355 Shizuoka Bank 1,398.50 -18.00 -1.27% 37.38% 5.04B 2024-04-19
4021 Nissan Chemical 5,448.00 -132.00 -2.37% -9.05% 5B 2024-04-19
5406 Kobelco 1,883.50 -26.00 -1.36% 79.38% 4.88B 2024-04-19
5803 Fujikura 2,595.50 -69.00 -2.59% 185.85% 4.75B 2024-04-19
5332 Toto 4,198.00 -62.00 -1.46% -7.84% 4.68B 2024-04-19
7211 Mitsubishi Motors 464.40 -17.10 -3.55% -9.47% 4.63B 2024-04-19
9064 Yamato Transport 1,996.00 -56.50 -2.75% -12.88% 4.55B 2024-04-19
4004 Resonac Holdings 3,731.00 -139.00 -3.59% 69.59% 4.54B 2024-04-19
9062 Nippon Express 7,870.00 -77.00 -0.97% 0.51% 4.52B 2024-04-19
9001 Tobu Railway 3,210.00 -114.00 -3.43% -5.59% 4.45B 2024-04-19
4042 Tosoh 2,105.00 -28.50 -1.34% 16.81% 4.39B 2024-04-19
9007 Odakyu Electric Railway 1,746.50 -63.50 -3.51% -5.75% 4.19B 2024-04-19
5101 Yokohama Rubber 3,940.00 -34.00 -0.86% 35.40% 4.13B 2024-04-19
1803 Shimizu Corporation 890.50 2.70 0.30% 16.71% 4.12B 2024-04-19
3861 Oji Paper 633.80 -8.30 -1.29% 19.36% 4.09B 2024-04-19
5333 NGK Insulators 2,008.50 -61.50 -2.97% 13.54% 3.99B 2024-04-19
2002 Nisshin Seifun 1,965.50 -21.50 -1.08% 20.95% 3.82B 2024-04-19
3405 Kuraray 1,689.50 -18.00 -1.05% 35.27% 3.7B 2024-04-19
7013 IHI 3,772.00 19.00 0.51% 12.60% 3.68B 2024-04-19
6113 Amada Holdings 1,663.50 -31.50 -1.86% 34.48% 3.67B 2024-04-19
4005 Sumitomo Chemical 343.10 -3.30 -0.95% -25.57% 3.67B 2024-04-19
6302 Sumitomo Heavy Inds. 4,511.00 -77.00 -1.68% 40.75% 3.64B 2024-04-19
7951 Yamaha 3,174.00 -44.00 -1.37% -39.54% 3.49B 2024-04-19
8804 Tokyo Tatemono 2,519.00 -58.50 -2.27% 53.41% 3.48B 2024-04-19
7731 Nikon Corporation 1,523.00 -9.00 -0.59% 15.03% 3.43B 2024-04-19
2282 Nh Foods 5,156.00 -4.00 -0.08% 31.87% 3.43B 2024-04-19
4751 CyberAgent 1,009.50 -2.50 -0.25% -14.59% 3.31B 2024-04-19
2871 Nichirei 3,881.00 -10.00 -0.26% 41.90% 3.22B 2024-04-19
1808 Haseko 1,801.50 -14.50 -0.80% 13.30% 3.21B 2024-04-19
6473 JTEKT 1,366.50 -23.50 -1.69% 32.41% 3.08B 2024-04-19
8253 Credit Saison 2,887.50 -22.50 -0.77% 54.41% 3.07B 2024-04-19
9008 Keio 3,844.00 -38.00 -0.98% -23.43% 3.07B 2024-04-19
6976 Taiyo Yuden 3,530.00 -92.00 -2.54% -16.55% 2.92B 2024-04-19
2501 Sapporo 5,692.00 0 0% 54.05% 2.87B 2024-04-19
8252 Marui 2,320.50 -26.50 -1.13% 9.15% 2.85B 2024-04-19
1721 Comsys 3,585.00 0 0% 43.69% 2.77B 2024-04-19
6471 NSK 853.70 -17.20 -1.98% 12.48% 2.75B 2024-04-19
5901 Toyo Seikan 2,379.00 -12.50 -0.52% 27.22% 2.69B 2024-04-19
5711 Mitsubishi Materials 3,042.00 -46.00 -1.49% 34.90% 2.61B 2024-04-19
5233 Taiheiyo Cement 3,451.00 -23.00 -0.66% 41.55% 2.6B 2024-04-19
3086 J Front Retailing 1,490.50 -15.50 -1.03% 4.74% 2.56B 2024-04-19
9301 Mitsubishi Logistics 5,085.00 31.00 0.61% 56.94% 2.48B 2024-04-19
1963 JGC 1,475.50 -29.00 -1.93% -12.90% 2.35B 2024-04-19
8233 Takashimaya 2,221.00 -24.00 -1.07% 7.40% 2.29B 2024-04-19
5714 Dowa 5,652.00 -91.00 -1.58% 29.78% 2.21B 2024-04-19
5214 Nippon Electric Glass 3,708.00 -137.00 -3.56% 43.39% 2.15B 2024-04-19
6952 Casio Computer 1,308.00 -12.50 -0.95% 1.16% 1.98B 2024-04-19
6674 GS Yuasa 2,905.50 -79.00 -2.65% 27.21% 1.94B 2024-04-19
1332 Nissui 940.10 -3.50 -0.37% 60.70% 1.9B 2024-04-19
8304 Aozora Bank 2,423.50 -37.50 -1.52% -2.24% 1.86B 2024-04-19
5706 Mitsui Mining & Smelting 4,944.00 -57.00 -1.14% 51.42% 1.85B 2024-04-19
3401 Teijin 1,483.50 -0.50 -0.03% 0.37% 1.85B 2024-04-19
7205 Hino Motors 472.60 -18.40 -3.75% -15.30% 1.82B 2024-04-19
5631 Japan Steel Works 3,741.00 -62.00 -1.63% 52.26% 1.81B 2024-04-19
4631 DIC 2,852.50 -42.00 -1.45% 16.24% 1.77B 2024-04-19
9412 Sky Perfect JSAT 938.00 -20.00 -2.09% 75.66% 1.76B 2024-04-19
4208 Ube Industries 2,740.00 -40.00 -1.44% 27.44% 1.75B 2024-04-19
4902 Konica Minolta 535.70 -4.10 -0.76% -2.95% 1.73B 2024-04-19
6770 Alps Electric 1,244.50 0 0% 1.84% 1.66B 2024-04-19
7762 Citizen Holdings 1,017.00 -25.00 -2.40% 36.69% 1.64B 2024-04-19
5801 Furukawa Electric 3,345.00 -98.00 -2.85% 35.98% 1.57B 2024-04-19
5301 Tokai Carbon 1,022.50 -19.50 -1.87% -15.84% 1.44B 2024-04-19
6103 Okuma 6,761.00 -216.00 -3.10% 14.01% 1.38B 2024-04-19
4272 Nippon Kayaku 1,254.50 -31.00 -2.41% 1.41% 1.38B 2024-04-19
7004 Hitachi Zosen 1,212.00 -51.00 -4.04% 39.79% 1.38B 2024-04-19
8628 Matsui Securities 800.00 0 0% 2.04% 1.33B 2024-04-19
4043 Tokuyama 2,811.00 -47.00 -1.64% 30.81% 1.33B 2024-04-19
2531 Takara 1,000.50 -10.50 -1.04% -4.35% 1.28B 2024-04-19
4061 Denki Kagaku Kogyo 2,221.50 -5.50 -0.25% -18.45% 1.24B 2024-04-19
3105 Nisshinbo 1,147.00 -16.00 -1.38% 12.56% 1.18B 2024-04-19
2432 Dena 1,488.50 -47.50 -3.09% -18.44% 1.11B 2024-04-19
6472 NTN 303.60 -6.00 -1.94% -8.00% 1.06B 2024-04-19
7003 Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,560.00 -57.00 -3.53% 261.95% 1.06B 2024-04-19
4506 Sumitomo Dainippon 390.00 -3.00 -0.76% -53.35% 1.01B 2024-04-19
1333 Maruha Nichiro 2,968.50 5.50 0.19% 19.84% 965.5M 2024-04-19
5232 Sumitomo Osaka Cement 3,837.00 -59.00 -1.51% 3.01% 863.33M 2024-04-19
3863 Nippon Paper 1,102.00 -18.00 -1.61% 4.55% 836.26M 2024-04-19
5703 Nippon Light 1,864.00 -22.00 -1.17% 29.18% 755.86M 2024-04-19
6366 Chiyoda 438.00 -7.00 -1.57% 9.77% 745.91M 2024-04-19
3101 Toyobo 1,091.00 -9.00 -0.82% 7.07% 627M 2024-04-19
6703 Oki Electric 1,085.00 -31.00 -2.78% 47.02% 625.85M 2024-04-19
5715 Furukawa 1,855.00 -74.00 -3.84% 41.60% 464.15M 2024-04-19
5202 Nippon Sheet Glass 498.00 -11.00 -2.16% -26.00% 300.88M 2024-04-19
5541 Pacific Metals 1,263.00 -25.00 -1.94% -33.84% 162.51M 2024-04-19
5707 Toho Zinc 1,005.00 -15.00 -1.47% -46.57% 89.61M 2024-04-19
3103 Unitika 202.00 -2.00 -0.98% -6.91% 76.1M 2024-04-19

Pris Dag År Dato
NKY JP225 37331 -1,011.35 -2.66% 30.27% 2024-04-19


Japan - Lagre markedet
Den Nikkei 225 Stock Average Index er en stor aktiemarkedsindeks, der følger præstationen af ​​225 af de højst vurderede virksomheder noteret på Første Afdeling af Tokyo Stock Exchange. Det er en prisvægtet indeks. Nikkei 225 har en grundlæggende værdi på 176,21 fra den 16. maj 1949. Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Japan - Lagre markedet.
Actual Forrige Højeste Laveste Datoer Unit Frekvens
37275.00 38079.70 41113.00 1020.49 1965 - 2024 Points Daglig