Crosses Pris Dag % Ugentlig Månedlig YoY Dato
USTUSD 1.00 0.00 0.01% -0.07% -0.01% -0.02% 2024-05-10
USTBTC 0.0000 0.0000 -4.33% -4.94% 12.33% -56.86% 2024-05-07
USTETH 0.0003 0.0000 -3.49% -2.08% 19.88% -40.20% 2024-05-07
USTEUR 0.9305 0.0003 0.04% -0.14% 1.08% 1.94% 2024-05-08
USTGBP 0.8015 0.0014 0.18% 0.62% 1.65% 1.11% 2024-05-08
USTAUD 1.5229 0.0032 0.21% -0.43% 0.97% 2.90% 2024-05-08
USTNZD 1.6713 0.0064 0.39% -0.78% 1.41% 5.75% 2024-05-08
USTJPY 155.4339 0.1416 0.09% -0.05% 2.45% 14.91% 2024-05-08
USTCNY 7.2320 0.0073 0.10% 0.09% -0.05% 4.41% 2024-05-08
USTCHF 0.9085 0.0009 0.10% -0.73% 0.64% 2.00% 2024-05-08
USTCAD 1.3755 0.0033 0.24% 0.36% 1.39% 2.71% 2024-05-08
USTMXN 16.8995 0.0111 -0.07% -0.15% 3.18% -4.81% 2024-05-08
USTINR 83.5065 0.0760 0.09% 0.26% 0.37% 1.67% 2024-05-08
USTBRL 5.0670 0.0218 -0.43% -2.36% 0.79% 1.06% 2024-05-07
USTRUB 91.6812 0.2311 -0.25% -0.15% -1.38% 17.96% 2024-05-08
USTKRW 1363.5600 0.9003 -0.07% -0.89% 0.99% 2.80% 2024-05-08
USTTRY 32.2631 0.0321 -0.10% 0.07% 0.09% 65.37% 2024-05-08
USTIDR 16047.1846 21.2246 -0.13% -0.77% 0.97% 8.94% 2024-05-08
USTSAR 3.7501 0.0012 0.03% 0.12% 0.02% -0.04% 2024-05-08
USTSCR 13.7015 0.2874 2.14% -4.72% 8.16% 3.16% 2024-05-08
USTSDG 600.9940 0.2404 0.04% 0.46% 0.37% 0.26% 2024-05-07
USTSEK 10.9151 0.0104 0.10% 0.12% 3.53% 6.92% 2024-05-08
USTSGD 1.3561 0.0011 0.08% -0.16% 0.88% 2.13% 2024-05-08
USTSLL 22529.6263 195.8883 -0.86% -0.46% -0.57% 0.22% 2024-05-07
USTSOL 0.0064 0.0006 -8.50% -18.02% 16.51% -86.72% 2024-05-07
USTSOS 570.9943 0.2284 0.04% 0.62% 0.52% 0.98% 2024-05-07
USTSRD 33.5934 0.0768 0.23% -1.35% -3.52% -10.07% 2024-05-06
USTSSP 1576.7772 0.8513 0.05% 0.04% 1.29% 87.83% 2024-05-06
USTSTD 22.7926 0.2479 -1.08% -0.77% 1.11% 1.95% 2024-05-08
USTSVC 8.7664 0.0185 0.21% 0.34% 2.83% 0.15% 2024-05-08
USTSYP 13003.1902 7.0208 0.05% 0.04% 0.01% 417.27% 2024-05-06
USTSZL 18.4818 0.0905 -0.49% -0.50% 0.10% -0.81% 2024-05-08
USTTHB 36.9849 0.0571 0.15% 0.08% 1.84% 9.67% 2024-05-08
USTTJS 10.9200 0.0118 0.11% 0.14% -0.23% 0.14% 2024-05-08
USTTMT 3.5100 0.0114 0.33% 0.09% 0.56% 0.49% 2024-05-07
USTTND 3.1275 0.0072 -0.23% -0.59% 0.37% 2.96% 2024-05-07
USTMYR 4.7460 0.0054 0.11% -0.42% 0.05% 6.68% 2024-05-08
USTMZN 63.4994 0.0254 0.04% 0.48% -0.51% 0.36% 2024-05-07
USTNAD 18.4698 0.1026 -0.55% -1.77% -0.90% 0.80% 2024-05-07
USTNGN 1414.8444 8.0214 0.57% 1.60% 13.36% 207.50% 2024-05-08
USTNIO 36.8776 0.1276 0.35% 0.55% 0.25% 1.97% 2024-05-08
USTNOK 10.9482 0.0520 0.48% -0.50% 2.62% 3.40% 2024-05-08
USTNPR 133.8570 0.2534 0.19% -0.17% 1.89% 1.94% 2024-05-08
USTOMR 0.3848 0.0000 0.00% 0.09% 0.35% -0.07% 2024-05-08
USTPAB 1.0018 0.0020 0.20% 0.33% 2.58% 0.14% 2024-05-08
USTPEN 3.7369 0.0154 0.41% -0.38% 1.61% 1.55% 2024-05-08
USTPGK 3.8785 0.0061 0.16% 0.97% 3.60% 9.99% 2024-05-08
USTPHP 57.3547 0.0438 -0.08% -0.49% 1.87% 2.78% 2024-05-08
USTPKR 278.5659 0.4300 0.15% 0.09% 0.38% -1.74% 2024-05-08
USTPLN 4.0190 0.0197 0.49% -0.27% 2.34% -3.21% 2024-05-08
USTPYG 7476.0565 5.7812 0.08% -0.09% 1.50% 4.06% 2024-05-08
USTQAR 3.6410 0.0020 0.05% -0.05% -0.16% -0.06% 2024-05-07
USTRON 4.6302 0.0019 0.04% -0.16% 1.22% 3.22% 2024-05-08
USTRSD 108.9990 0.0666 0.06% -0.57% 1.55% 1.91% 2024-05-08
USTILS 3.7049 0.0025 -0.07% -0.47% 0.21% 1.09% 2024-05-08
USTRWF 1305.7111 11.2420 0.87% 1.04% 2.20% 17.67% 2024-05-08
USTKES 130.9856 0.0393 0.03% -1.00% 1.57% -4.15% 2024-05-08
USTKGS 88.5644 0.2136 0.24% -0.04% -0.68% 1.36% 2024-05-07
USTKHR 4082.1709 8.8417 0.22% 0.79% 1.30% -0.79% 2024-05-08
USTKMF 456.9204 1.3916 -0.30% -0.90% 0.84% 2.44% 2024-05-07
USTKPW 130.0169 0.0702 0.05% 0.04% 0.01% -0.07% 2024-05-06
USTTTD 6.7866 0.0103 0.15% 0.04% 2.18% 0.48% 2024-05-08
USTTWD 32.3924 0.0577 0.18% -0.19% 1.33% 5.39% 2024-05-08
USTTZS 2594.7146 0.7785 0.03% -0.35% 0.61% 10.32% 2024-05-08
USTUAH 39.3765 0.0219 -0.06% -0.42% 1.94% 6.59% 2024-05-08
USTUGX 3771.4144 7.7355 -0.20% -0.85% 0.56% 1.21% 2024-05-08
USTUNI 0.1318 0.0045 -3.33% -7.11% 53.34% -34.50% 2024-05-07
USTURY 38.1612 0.1978 -0.52% -0.31% -0.92% -1.41% 2024-05-08
USTUSC 1.0000 0.0004 0.04% 0.09% -0.02% -0.09% 2024-05-07
USTUZS 12671.8379 30.4520 -0.24% 0.39% 0.21% 10.84% 2024-05-08
USTVES 36.5252 0.0031 0.01% 0.49% 1.20% 46.11% 2024-05-07
USTVND 25409.7459 12.3268 -0.05% 0.10% 1.79% 8.30% 2024-05-07
USTXAF 610.2532 0.1064 0.02% -0.60% 1.16% 2.74% 2024-05-08
USTXLM 9.0809 0.2541 -2.72% -2.07% 21.13% -18.82% 2024-05-07
USTXMR 0.0076 0.0000 0.28% -9.13% 3.54% 16.89% 2024-05-07
USTXOF 610.2503 0.0006 0.00% -0.23% 1.57% 2.70% 2024-05-08
USTXPF 111.2239 0.1804 -0.16% -0.25% 1.51% 2.80% 2024-05-07
USTXRP 1.8479 0.0882 -4.56% -7.63% 14.80% -21.88% 2024-05-07
USTYER 250.3225 0.4247 -0.17% 0.32% 0.01% 0.15% 2024-05-08
USTZAR 18.5786 0.0083 0.04% 0.23% 0.70% -0.48% 2024-05-08
USTZMW 27.1505 0.1698 -0.62% 1.54% 9.83% 49.53% 2024-05-08
USTKWD 0.3075 0.0001 0.02% -0.08% 0.17% 0.29% 2024-05-08
USTKYD 0.8301 0.0004 0.05% 0.04% 0.01% 0.53% 2024-05-06
USTKZT 439.9572 0.2700 0.06% -0.36% -1.26% -0.77% 2024-05-06
USTLAK 21362.1199 8.3785 0.04% 0.19% 1.25% 22.37% 2024-05-08
USTLBP 89715.7502 147.4882 0.16% 0.26% 0.19% 497.87% 2024-05-08
USTLKR 300.2624 0.0608 0.02% 0.85% 1.67% -5.32% 2024-05-08
USTLNK 0.0688 0.0034 -4.64% -9.54% 24.65% -54.79% 2024-05-07
USTLRD 193.0251 0.3956 -0.20% -0.33% -0.77% 17.31% 2024-05-06
USTLSL 18.4798 0.0926 -0.50% -1.72% -0.60% 0.69% 2024-05-07
USTLTC 0.0122 0.0001 -1.00% -3.01% 26.90% -6.32% 2024-05-07
USTLUN 9090.8182 3.6364 0.04% -9.01% 27.26% -18.25% 2024-05-07
USTLYD 4.8619 0.0084 0.17% -0.13% 0.90% 2.39% 2024-05-08
USTMAD 10.0450 0.0182 0.18% -0.39% 0.24% 0.32% 2024-05-08
USTMDL 17.7478 0.0210 0.12% 0.76% 2.25% -0.09% 2024-05-08
USTMGA 4435.7893 14.8852 -0.33% -0.07% 2.88% 1.22% 2024-05-08
USTMKD 57.3201 0.0239 0.04% -0.59% 1.90% 2.28% 2024-05-08
USTMMK 2103.9299 4.2739 0.20% 0.33% 1.20% 0.45% 2024-05-08
USTMNT 3396.9660 1.8586 0.05% 0.09% -0.14% -1.90% 2024-05-07
USTMOP 8.0708 0.0199 0.25% 0.30% 2.43% -0.10% 2024-05-08
USTMRO 39.8846 0.0590 -0.15% 0.60% 0.91% 16.82% 2024-05-08
USTMTC 1.4067 0.0620 -4.22% -6.05% 33.19% 26.51% 2024-05-07
USTMUR 46.2153 0.0164 0.04% -0.20% 2.40% 2.32% 2024-05-08
USTMVR 15.4498 0.0062 0.04% 0.02% 0.19% 0.11% 2024-05-07
USTMWK 1737.1027 3.1835 -0.18% -0.03% 1.32% 71.58% 2024-05-08
USTIQD 1312.3972 2.6230 0.20% 0.32% 0.22% 0.22% 2024-05-08
USTIRR 42057.8731 12.6188 0.03% 0.12% 0.17% 0.04% 2024-05-08
USTISK 139.8646 0.0620 0.04% 0.14% 1.03% 1.96% 2024-05-08
USTJMD 157.1226 0.2678 0.17% 0.85% 1.47% 2.94% 2024-05-08
USTJOD 0.7085 0.0000 0.00% 0.11% -0.02% -0.06% 2024-05-08
USTCLP 936.6370 0.7785 -0.08% -2.35% -0.42% 18.71% 2024-05-08
USTFJD 2.2702 0.0068 -0.30% -1.21% 1.17% 2.07% 2024-05-07
USTGEL 2.6797 0.0038 0.14% 0.27% 1.08% 8.23% 2024-05-08
USTGHS 13.8535 0.0408 -0.29% 1.26% 3.81% 19.90% 2024-05-08
USTGMD 67.7425 0.0203 0.03% 0.12% -0.05% 14.00% 2024-05-08
USTGNF 8609.1869 15.2119 0.18% 0.27% 1.19% 1.16% 2024-05-08
USTGTQ 7.7838 0.0149 0.19% 0.29% 2.40% -0.12% 2024-05-08
USTGYD 208.7979 0.4163 -0.20% -0.15% 0.19% -1.13% 2024-05-07
USTHKD 7.8165 0.0031 0.04% 0.06% -0.15% -0.35% 2024-05-08
USTHNL 24.7569 0.0487 0.20% 0.08% 1.04% 0.91% 2024-05-08
USTHTG 132.8566 0.3258 0.25% 0.35% 0.94% -8.41% 2024-05-08
USTHUF 362.5431 1.2203 0.34% -0.27% 1.06% 7.04% 2024-05-08
USTBSD 1.0019 0.0021 0.21% 0.33% 0.23% 0.15% 2024-05-08
USTCDF 2785.3621 1.5039 0.05% 0.04% 0.16% 26.50% 2024-05-06
USTBTN 83.5184 0.0451 0.05% 0.10% 0.26% 2.05% 2024-05-06
USTBWP 13.6082 0.0475 -0.35% -0.30% 0.01% 3.47% 2024-05-07
USTBYR 3.2786 0.0066 0.20% 0.33% 0.37% 30.15% 2024-05-08
USTCOP 3885.8825 10.5193 -0.27% -0.58% 3.24% -14.94% 2024-05-08
USTCRC 512.3299 0.5499 0.11% 0.55% 0.83% -4.44% 2024-05-08
USTCUC 24.0031 0.0130 0.05% 0.04% 0.01% -0.07% 2024-05-06
USTCVE 102.6597 0.3482 -0.34% -0.93% 1.12% 2.38% 2024-05-07
USTCZK 23.3096 0.0594 0.26% -0.35% -0.33% 9.22% 2024-05-08
USTDAI 1.0021 0.0015 0.15% 0.28% 0.21% 0.13% 2024-05-07
USTDJF 178.4076 0.3635 0.20% 0.33% 0.42% 0.44% 2024-05-08
USTDKK 6.9401 0.0022 0.03% -0.13% 1.07% 2.16% 2024-05-08
USTDOP 58.1639 0.0877 0.15% 0.16% -2.09% 7.07% 2024-05-08
USTDOT 0.1386 0.0045 -3.13% -11.08% 25.39% -25.62% 2024-05-07
USTDZD 134.6008 0.0275 -0.02% 0.26% 0.39% -0.53% 2024-05-08
USTEGP 47.6945 0.1618 0.34% -0.30% 0.40% 54.47% 2024-05-07
USTERN 14.9999 0.0060 0.04% 0.09% -0.01% -0.08% 2024-05-07
USTETB 57.0411 0.1954 -0.34% 0.21% 0.73% 5.19% 2024-05-08
USTAVX 0.0270 0.0024 -8.23% -11.38% 34.80% -58.36% 2024-05-07
USTAZN 1.7000 0.0007 0.04% 0.09% -0.01% 0.21% 2024-05-07
USTBCH 0.0020 0.0002 -8.62% -11.38% 39.04% -77.25% 2024-05-07
USTBDT 109.9531 0.2221 0.20% 0.33% 1.74% 2.01% 2024-05-08
USTBGN 1.8207 0.0013 0.07% -0.56% 1.11% 2.00% 2024-05-08
USTBHD 0.3768 0.0000 0.00% 0.08% 0.74% -0.08% 2024-05-08
USTBIF 2873.3349 0.4864 -0.02% 0.36% 1.00% 38.82% 2024-05-08
USTBIH 1.8147 0.0000 0.00% -0.94% 0.76% 2.03% 2024-05-07
USTBNB 0.0017 0.0000 -1.09% -2.99% -1.15% -47.25% 2024-05-07
USTBND 1.3557 0.0000 0.00% -0.53% 2.53% 2.09% 2024-05-08
USTBOB 6.9223 0.0139 0.20% 0.33% 2.95% 1.02% 2024-05-08
USTADA 2.2092 0.0004 0.02% -2.35% 35.68% -19.51% 2024-05-07
USTAED 3.6726 0.0011 0.03% 0.13% 0.04% -0.02% 2024-05-08
USTAFN 72.2493 0.0939 0.13% -0.23% 1.42% -17.62% 2024-05-07
USTALG 5.0916 0.2237 -4.21% -9.59% 25.09% -16.33% 2024-05-07
USTALL 93.6651 0.1714 -0.18% 0.31% 0.32% -7.32% 2024-05-08
USTAMD 389.4961 1.6452 0.42% 0.53% 0.37% 0.97% 2024-05-07
USTAOA 845.4360 0.2537 0.03% -0.58% 0.83% 67.18% 2024-05-08
USTARS 880.6531 0.7312 -0.08% 1.04% 1.87% 286.02% 2024-05-08
USTATM 0.1080 0.0018 -1.63% -8.17% 22.09% 14.68% 2024-05-07

Exchange Rates