Crosses Pris Dag % Ugentlig Månedlig YoY Dato
USDRWF 1294.00 2.89 0.22% 0.31% 1.23% 16.96% 2024-05-03
EURRWF 1387.85 2.53 0.18% -0.17% 0.22% 13.48% 2024-05-03
GBPRWF 1622.34 3.38 0.21% 0.09% 0.34% 16.77% 2024-05-03
AUDRWF 848.244 3.301 0.39% 0.36% 1.13% 15.02% 2024-05-02
NZDRWF 769.977 2.829 0.37% -0.26% 0.30% 11.83% 2024-05-02
OMRRWF 3354.13 6.99 -0.21% 0.22% 1.09% 16.89% 2024-05-02
PABRWF 1290.73 3.40 -0.26% 0.06% 1.04% 16.86% 2024-05-02
PENRWF 343.647 0.850 -0.25% -1.43% -0.21% 15.25% 2024-05-02
PGKRWF 334.204 2.206 -0.66% -1.52% -1.20% 6.61% 2024-05-02
PHPRWF 22.4123 0.0086 -0.04% -0.08% -1.32% 12.62% 2024-05-02
PKRRWF 4.63797 0.00501 -0.11% 0.22% 0.87% 18.93% 2024-05-02
PLNRWF 319.258 1.399 -0.44% -0.25% -0.55% 21.32% 2024-05-02
PYGRWF 0.17225 0.00045 -0.26% -0.92% -0.66% 12.61% 2024-05-02
QARRWF 354.602 0.307 -0.09% 0.35% 1.18% 17.04% 2024-05-02
RONRWF 277.532 1.119 -0.40% 0.17% 0.47% 12.26% 2024-05-02
RSDRWF 11.79362 0.00598 0.05% 0.22% 0.45% 13.39% 2024-05-02
RUBRWF 14.0632 0.1807 1.30% 1.65% 1.59% 1.48% 2024-05-02
SARRWF 344.240 0.761 -0.22% 0.21% 1.07% 16.89% 2024-05-02
SCRRWF 93.3582 3.4971 3.89% -1.86% -0.78% 14.81% 2024-05-02
SDGRWF 2.26252 0.10171 4.71% 5.16% 6.06% 22.53% 2024-05-02
SEKRWF 118.217 0.318 -0.27% -0.86% -0.09% 10.27% 2024-05-02
SGDRWF 953.655 2.227 0.23% 0.01% 0.57% 14.71% 2024-05-02
SLLRWF 0.0570391 0.0001544 -0.27% 0.12% 1.50% 14.28% 2024-05-02
SOLRWF 176838.8662 2,847.6262 1.64% -5.99% -25.53% 620.89% 2024-05-02
SOSRWF 2.26311 0.01506 -0.66% -0.23% 0.63% 15.77% 2024-05-02
SRDRWF 38.0964 0.2496 -0.65% 1.26% 4.18% 26.90% 2024-05-02
SSPRWF 0.82077 0.00140 0.17% -0.05% 1.65% -37.69% 2024-05-01
STDRWF 56.3910 0.1302 0.23% 0.52% 0.72% 13.94% 2024-05-02
SVCRWF 147.510 0.396 -0.27% 0.06% 1.04% 16.86% 2024-05-02
SYPRWF 0.09953 0.00017 0.17% -0.08% 1.30% -77.37% 2024-05-01
SZLRWF 69.1976 0.3722 -0.54% 3.21% 2.70% 15.28% 2024-05-02
THBRWF 34.9373 0.0310 -0.09% 0.12% -0.04% 8.25% 2024-05-02
TJSRWF 118.2006 0.3050 -0.26% 0.16% 1.04% 16.65% 2024-05-02
TMTRWF 368.888 0.827 -0.22% 0.21% 0.78% 16.56% 2024-05-02
TNDRWF 410.266 0.920 -0.22% 0.47% -0.05% 12.76% 2024-05-02
TRYRWF 39.8955 0.1865 -0.47% 0.81% 0.17% -29.82% 2024-05-02
TTDRWF 190.353 0.137 -0.07% 0.15% 0.73% 16.01% 2024-05-02
TWDRWF 39.7190 0.0983 -0.25% 0.25% -0.42% 10.75% 2024-05-02
TZSRWF 0.49850 0.00220 0.44% 0.41% -0.10% 5.89% 2024-05-02
UAHRWF 32.6536 0.0280 -0.09% 0.21% -0.44% 9.18% 2024-05-02
UGXRWF 0.33971 0.00004 -0.01% 0.50% 3.00% 14.72% 2024-05-02
UNIRWF 9179.7658 71.2998 0.78% -11.05% -33.99% 54.27% 2024-05-02
URYRWF 33.6724 0.0870 -0.26% 0.57% -1.02% 18.23% 2024-05-02
USCRWF 1291.1063 2.8549 -0.22% -0.38% 1.02% 16.76% 2024-05-02
FJDRWF 573.052 0.474 0.08% 1.58% 2.43% 16.01% 2024-05-03
USTRWF 1290.7706 1.4825 -0.11% -0.39% 0.96% 16.69% 2024-05-02
UZSRWF 0.1021804 0.0001931 -0.19% 0.69% 1.11% 5.61% 2024-05-02
VNDRWF 0.0508210 0.0000779 -0.15% -0.34% -1.29% 8.05% 2024-05-02
XAFRWF 2.10625 0.00138 0.07% 0.52% 0.60% 13.50% 2024-05-02
XLMRWF 140.9630 2.5546 -1.78% -4.42% -12.79% 36.01% 2024-05-02
XMRRWF 161646.5088 2,885.6488 1.82% 3.98% -1.90% -5.58% 2024-05-02
XOFRWF 2.10621 0.00645 -0.31% 0.52% -0.37% 13.04% 2024-05-02
XPFRWF 11.57527 0.02868 -0.25% 1.07% 0.40% 13.58% 2024-04-30
XRPRWF 667.024 1.586 -0.24% -2.08% -8.68% 32.02% 2024-05-02
YERRWF 5.15720 0.02190 -0.42% -0.49% 0.93% 16.91% 2024-05-02
ZARRWF 69.1468 0.5666 -0.81% 2.57% 2.48% 15.18% 2024-05-02
ZMWRWF 47.9383 0.3928 -0.81% -3.84% -6.72% -23.08% 2024-05-02
ADARWF 587.9569 6.5239 1.12% -3.62% -19.67% 34.98% 2024-05-02
AEDRWF 351.527 0.783 -0.22% -0.38% 1.01% 16.72% 2024-05-02
AFNRWF 17.8228 0.0466 -0.26% -0.81% -0.91% 40.46% 2024-05-01
ALGRWF 232.3991 0.3656 -0.16% -11.23% -21.96% 16.00% 2024-05-02
ALLRWF 13.75130 0.08827 -0.64% -0.15% 1.38% 24.85% 2024-05-02
AMDRWF 3.32759 0.00317 -0.10% 0.14% 1.21% 16.14% 2024-05-02
AOARWF 1.53130 0.01163 0.77% -0.29% -0.24% -30.03% 2024-05-02
ARSRWF 1.47008 0.01258 -0.85% -0.89% -1.36% -70.07% 2024-05-02
ATMRWF 11521.0580 151.4564 1.33% 6.73% -16.99% -6.06% 2024-05-02
AVXRWF 43161.6836 123.2436 0.29% -6.50% -26.66% 126.00% 2024-05-02
AZNRWF 759.474 1.702 -0.22% -0.38% 0.73% 16.41% 2024-05-02
BCHRWF 547932.6027 906.4725 -0.17% -11.78% -27.95% 311.60% 2024-05-02
BDTRWF 11.7601 0.0317 -0.27% -0.41% 0.76% 13.19% 2024-05-02
BGNRWF 708.119 2.365 0.34% -0.39% -0.02% 13.19% 2024-05-02
BHDRWF 3424.59 7.31 -0.21% -0.38% 1.02% 16.75% 2024-05-02
BIFRWF 0.44971 0.00163 -0.36% -0.27% 0.20% -15.97% 2024-05-02
BIHRWF 708.271 0.615 -0.09% -0.37% 0.01% 13.22% 2024-05-02
BNBRWF 721599.3111 2,005.4889 -0.28% -8.96% 0.32% 99.37% 2024-05-02
BNDRWF 949.294 1.135 0.12% -0.45% 0.11% 14.19% 2024-05-02
BOBRWF 186.801 0.485 -0.26% -0.18% 0.27% 15.71% 2024-05-02
BRLRWF 249.134 0.424 0.17% -0.98% -1.42% 13.57% 2024-05-01
BSDRWF 1290.72 3.41 -0.26% -0.40% 0.99% 16.72% 2024-05-02
BTCRWF 75197904 231,944 -0.31% -10.03% -10.48% 138.36% 2024-05-02
BWPRWF 94.3860 0.3334 -0.35% 0.59% 0.89% 12.01% 2024-05-02
BYRRWF 394.418 1.018 -0.26% -0.39% 0.80% -10.19% 2024-05-02
CADRWF 944.730 1.877 0.20% -0.43% -0.01% 16.31% 2024-05-02
CDFRWF 0.46359 0.00104 -0.22% -0.30% 0.83% -14.59% 2024-05-02
CHFRWF 1418.39 6.33 0.45% -0.11% 0.21% 13.35% 2024-05-02
CLPRWF 1.34721 0.00197 0.15% -1.08% 2.68% -1.40% 2024-05-01
CNYRWF 179.157 0.313 0.18% 0.31% 1.61% 12.13% 2024-05-02
COPRWF 0.33088 0.00028 0.08% 1.18% -1.32% 38.71% 2024-05-02
CRCRWF 2.52944 0.00669 -0.26% -1.88% -0.44% 23.74% 2024-05-02
CUCRWF 53.7961 0.1206 -0.22% -0.30% 1.01% 16.81% 2024-05-02
CVERWF 12.5052 0.0020 0.02% -0.41% -0.44% 12.70% 2024-05-02
CZKRWF 55.5477 0.3007 0.54% 0.42% 1.43% 6.64% 2024-05-02
DAIRWF 1290.9643 2.8804 -0.22% -0.37% 1.03% 16.74% 2024-05-02
DJFRWF 7.24817 0.01666 -0.23% -0.40% 0.72% 16.37% 2024-05-03
DKKRWF 186.066 0.306 0.16% -0.19% 0.21% 13.31% 2024-05-03
DOPRWF 22.2292 0.0070 0.03% 0.98% 2.53% 9.07% 2024-05-03
DOTRWF 9091.1090 22.1132 -0.24% 2.19% -15.88% 42.45% 2024-05-03
DZDRWF 9.59367 0.01020 -0.11% -0.29% 0.90% 16.91% 2024-05-03
EGPRWF 26.9432 0.0157 0.06% -0.42% -0.28% -24.59% 2024-05-03
ERNRWF 86.0839 0.0102 0.01% -0.37% 1.04% 16.77% 2024-05-03
ETBRWF 22.5035 0.2090 0.94% -0.68% -0.24% 10.26% 2024-05-03
ETHRWF 3845731 17,388 -0.45% -6.09% -9.00% 85.58% 2024-05-03
GELRWF 482.533 0.973 -0.20% -0.22% 0.24% 7.38% 2024-05-03
GHSRWF 93.705 0.193 -0.21% -2.10% -2.48% -1.71% 2024-05-03
GMDRWF 19.0521 0.0048 -0.03% -0.15% 0.92% 3.03% 2024-05-03
GNFRWF 0.15032 0.00012 0.08% -0.25% 0.06% 15.67% 2024-05-03
GTQRWF 166.180 0.122 0.07% -0.23% 1.16% 17.14% 2024-05-03
GYDRWF 6.18419 0.00073 0.01% -0.13% 0.79% 18.00% 2024-05-03
HKDRWF 165.302 0.072 0.04% -0.16% 1.26% 17.34% 2024-05-03
HNLRWF 52.2906 0.0510 0.10% -0.30% 0.79% 15.96% 2024-05-03
HTGRWF 9.7379 0.0077 0.08% -0.39% 0.42% 30.33% 2024-05-03
HUFRWF 3.58237 0.02122 0.60% 1.19% 1.52% 9.91% 2024-05-03
IDRRWF 0.0809146 0.0006678 0.83% 1.13% 0.76% 7.41% 2024-05-03
ILSRWF 348.128 0.616 0.18% 1.71% 0.83% 14.41% 2024-05-03
INRRWF 15.4805 0.0079 -0.05% -0.50% 1.15% 14.45% 2024-05-03
IQDRWF 0.98614 0.00084 0.09% -0.32% 1.00% 16.73% 2024-05-03
IRRRWF 0.0306895 0.0000055 -0.02% -0.37% 0.86% 16.56% 2024-05-03
ISKRWF 9.25501 0.04072 0.44% -0.10% 0.33% 13.44% 2024-05-03
JMDRWF 8.22790 0.03275 -0.40% -1.02% -1.50% 12.35% 2024-05-03
JODRWF 1821.75 0.04 0.00% -0.38% 0.92% 16.77% 2024-05-03
JPYRWF 8.44899 0.01832 0.22% 1.45% 0.27% 2.90% 2024-05-03
KESRWF 9.60044 0.03669 0.38% 0.00% -1.97% 18.16% 2024-05-03
KGSRWF 14.5914 0.0248 0.17% 0.11% 2.00% 15.54% 2024-05-01
KHRRWF 1294.00000 1,293.68221 407,092.42% 405,586.49% 408,001.93% 481,062.75% 2024-05-01
KMFRWF 2.81182 0.01298 0.46% -0.44% -0.11% 13.36% 2024-05-03
KRWRWF 0.95206 0.00668 0.71% 0.77% 0.18% 14.89% 2024-05-03
KYDRWF 1555.55 3.49 -0.22% -0.30% 1.01% 16.11% 2024-05-02
KZTRWF 2.90890 0.00228 -0.08% -0.23% 1.58% 17.10% 2024-05-03
LAKRWF 0.0605632 0.0000605 0.10% -0.23% -0.20% -4.71% 2024-05-03
LBPRWF 0.01442 0.00001 0.09% -0.27% 1.02% -80.43% 2024-05-03
LKRRWF 4.34566 0.00126 0.03% -0.40% 1.92% 25.55% 2024-05-03
LNKRWF 17921.7323 331.3773 1.88% -5.28% -20.89% 127.88% 2024-05-03
LRDRWF 6.66395 0.01494 -0.22% -0.38% 1.15% -0.88% 2024-05-02
LSLRWF 69.6848 0.2705 0.39% 2.22% 1.80% 15.16% 2024-05-03
LTCRWF 105977 2,082 2.00% -2.48% -15.16% 10.03% 2024-05-03
LUNRWF 0.1420 0.0126 9.77% 9.68% -20.62% 16.82% 2024-05-03
LYDRWF 265.194 0.623 0.24% -0.25% 0.37% 13.92% 2024-05-03
MADRWF 128.068 0.447 0.35% 0.11% 0.82% 15.75% 2024-05-03
MDLRWF 72.9211 0.0633 -0.09% 0.22% 0.48% 17.75% 2024-05-03
MGARWF 0.29260 0.00045 0.15% 0.19% -0.56% 15.99% 2024-05-03
MKDRWF 22.6084 0.1124 0.50% 0.11% 0.46% 13.73% 2024-05-03
MMKRWF 0.61513 0.00049 0.08% -0.32% 0.77% 16.46% 2024-05-03
MNTRWF 0.38104 0.00076 0.20% -0.08% 0.20% 19.45% 2024-05-01
MOPRWF 160.484 0.195 0.12% -0.22% 1.26% 17.33% 2024-05-03
MTCRWF 943.8587 23.9584 2.60% 1.02% -17.58% -15.11% 2024-05-03
MURRWF 27.9844 0.1288 0.46% 0.25% 1.16% 14.38% 2024-05-03
MVRRWF 83.6999 2.6618 -3.08% -0.15% 0.99% 16.71% 2024-05-03
MWKRWF 0.74325 0.00118 -0.16% -0.15% -0.16% -31.67% 2024-05-03
MXNRWF 76.0301 0.3237 -0.42% 0.92% -1.64% 23.18% 2024-05-02
MYRRWF 271.555 0.418 0.15% 0.75% 0.49% 9.61% 2024-05-02
MZNRWF 20.3324 0.1452 0.72% 0.32% 0.67% 16.42% 2024-05-02
NADRWF 69.4143 0.1556 -0.22% 3.28% 2.47% 14.95% 2024-05-02
NGNRWF 0.93466 0.00673 0.72% -10.45% -4.64% -61.08% 2024-05-02
NIORWF 35.0655 0.1694 -0.48% -0.11% 0.49% 14.77% 2024-05-02
NOKRWF 117.556 0.118 0.10% -0.56% -1.47% 14.26% 2024-05-02
NPRRWF 9.67094 0.03334 0.35% 0.00% 1.02% 14.64% 2024-05-02

Exchange Rates