Pris Dag Ugentlig Månedlig YTD YoY Dato
Usa 4.4370 0.0450 0.45% 0.12% -0.14% -0.08% 2025-04-11
Forenede Kongerige 4.7010 0.0570 0.25% 0.02% 0.13% 0.56% 2025-04-11
Japan 1.3460 0.0310 0.19% -0.18% 0.25% 0.48% 2025-04-11
Australien 4.3960 0.0950 0.22% -0.06% 0.03% 0.14% 2025-04-11
Tyskland 2.5260 0.0580 -0.04% -0.36% 0.16% 0.17% 2025-04-11
Brasilien 15.0780 0.0180 0.31% 0.43% -0.07% 3.78% 2025-04-11
Rusland 15.7800 0.3500 0.22% 0.81% 0.56% 1.47% 2025-04-10
Indien 6.4450 0.0000 -0.02% -0.31% -0.35% -0.73% 2025-04-11
Canada 3.2460 0.0040 0.36% 0.18% 0.01% -0.43% 2025-04-11
Italien 3.7930 0.0240 0.04% -0.14% 0.27% 0.06% 2025-04-11
Frankrig 3.3220 0.0340 0.00% -0.24% 0.13% 0.46% 2025-04-11
Sydafrika 11.2920 0.3520 0.18% 0.80% 2.26% 0.55% 2025-04-11
Schweiz 0.4180 0.0610 -0.02% -0.37% 0.17% -0.24% 2025-04-11
Mexico 9.4940 0.1900 0.34% -0.10% -0.92% -0.67% 2025-04-11
Holland 2.7820 0.0480 -0.03% -0.25% 0.19% 0.16% 2025-04-11
Nyt-Sjælland 4.7920 0.1120 0.42% 0.09% 0.37% -0.05% 2025-04-11
Portugal 3.1560 0.0410 0.00% -0.22% 0.32% 0.11% 2025-04-11
Syd Korea 2.6930 0.0180 -0.05% -0.07% -0.18% -0.85% 2025-04-11
Spanien 3.2730 0.0400 0.01% -0.23% 0.21% 0.09% 2025-04-11
Grækenland 3.4950 0.0170 0.07% -0.20% 0.30% 0.22% 2025-04-11
"Tyrkiet" 31.3000 0.3600 0.85% 4.96% 3.82% 5.44% 2025-04-11

Europa Pris Dag Ugentlig Månedlig YTD YoY Dato
Forenede Kongerige 4.7010 0.0570 0.25% 0.02% 0.13% 0.56% 2025-04-11
Tyskland 2.5260 0.0580 -0.04% -0.36% 0.16% 0.17% 2025-04-11
Rusland 15.7800 0.3500 0.22% 0.81% 0.56% 1.47% 2025-04-10
Italien 3.7930 0.0240 0.04% -0.14% 0.27% 0.06% 2025-04-11
Frankrig 3.3220 0.0340 0.00% -0.24% 0.13% 0.46% 2025-04-11
Schweiz 0.4180 0.0610 -0.02% -0.37% 0.17% -0.24% 2025-04-11
"Tyrkiet" 31.3000 0.3600 0.85% 4.96% 3.82% 5.44% 2025-04-11
Finland 2.8430 0.0300 0.00% -0.28% 0.08% 0.02% 2025-04-11
Litauen 3.4200 0.0060 0.00% -0.08% 0.19% -0.24% 2025-04-11
Holland 2.7820 0.0480 -0.03% -0.25% 0.19% 0.16% 2025-04-11
Norge 3.8640 0.0390 -0.02% -0.20% 0.01% 0.15% 2025-04-11
Polen 5.2080 0.0790 -0.08% -0.77% -0.66% -0.45% 2025-04-11
Portugal 3.1560 0.0410 0.00% -0.22% 0.32% 0.11% 2025-04-11
Rumænien 7.4300 0.1700 0.13% -0.01% 0.09% 0.77% 2025-04-11
Slovakiet 3.5600 0.0200 0.08% -0.16% 0.36% 0.13% 2025-04-11
Slovenien 3.1940 0.0650 0.02% -0.21% 0.17% 0.28% 2025-04-11
Spanien 3.2730 0.0400 0.01% -0.23% 0.21% 0.09% 2025-04-11
Sverige 2.3190 0.0980 -0.11% -0.27% -0.01% -0.10% 2025-04-11
Grækenland 3.4950 0.0170 0.07% -0.20% 0.30% 0.22% 2025-04-11
Ungarn 7.0850 0.0550 0.07% 0.11% 0.55% 0.07% 2025-04-11
Island 6.8210 0.0040 0.09% -0.15% -0.07% -0.48% 2025-04-11
Irland 2.8840 0.0370 -0.03% -0.25% 0.25% 0.11% 2025-04-11
Østrig 2.9630 0.0570 -0.01% -0.25% 0.19% 0.05% 2025-04-11
Belgien 3.1620 0.0450 0.00% -0.25% 0.18% 0.24% 2025-04-11
Kroatien 3.1230 0.0010 0.00% 0.00% 0.16% -0.20% 2025-04-11
Tjekkiet 4.0940 0.0630 0.14% -0.18% -0.05% -0.19% 2025-04-11
Danmark 2.3190 0.0830 -0.05% -0.23% 0.23% -0.05% 2025-04-11
Euroområdet 3.16 0.04 -0.01% -0.17% 0.21% 0.12% 2025-04-10

Amerika Pris Dag Ugentlig Månedlig YTD YoY Dato
Usa 4.4370 0.0450 0.45% 0.12% -0.14% -0.08% 2025-04-11
Brasilien 15.0780 0.0180 0.31% 0.43% -0.07% 3.78% 2025-04-11
Canada 3.2460 0.0040 0.36% 0.18% 0.01% -0.43% 2025-04-11
Mexico 9.4940 0.1900 0.34% -0.10% -0.92% -0.67% 2025-04-11
Chile 5.5400 0.0000 -0.19% -0.32% -0.30% -0.55% 2025-04-11
Colombia 11.9990 0.0000 0.39% 0.72% 0.43% 1.29% 2025-04-11

Asien Pris Dag Ugentlig Månedlig YTD YoY Dato
Japan 1.3460 0.0310 0.19% -0.18% 0.25% 0.48% 2025-04-11
Indien 6.4450 0.0000 -0.02% -0.31% -0.35% -0.73% 2025-04-11
Kina 1.6590 0.0130 -0.01% -0.25% -0.02% -0.62% 2025-04-11
Singapore 2.6630 0.0120 0.21% 0.04% -0.20% -0.68% 2025-04-11
Syd Korea 2.6930 0.0180 -0.05% -0.07% -0.18% -0.85% 2025-04-11
Taiwan 1.6000 0.0300 0.02% -0.05% -0.07% 0.04% 2025-04-11
Thailand 2.0850 0.0250 -0.05% -0.09% -0.19% -0.47% 2025-03-26
Vietnam 3.1450 0.0110 0.03% 0.08% 0.03% 0.28% 2025-04-11
Hong-Kong 3.3950 0.0330 0.17% -0.07% -0.41% -0.49% 2025-04-11
Indonesien 7.0650 0.0290 0.00% 0.15% 0.07% 0.13% 2025-04-11
Israel 4.4000 0.0400 -0.04% 0.05% -0.07% -0.17% 2025-04-10
Malaysia 3.7510 0.0220 0.10% -0.01% -0.07% -0.16% 2025-04-11
Pakistan 12.4670 0.1980 0.21% 0.13% 0.31% -2.17% 2025-04-11
Filippinerne 6.2040 0.0000 0.08% -0.05% -0.02% -0.55% 2025-04-11

Australien Pris Dag Ugentlig Månedlig YTD YoY Dato
Australien 4.3960 0.0950 0.22% -0.06% 0.03% 0.14% 2025-04-11
Nyt-Sjælland 4.7920 0.1120 0.42% 0.09% 0.37% -0.05% 2025-04-11

Afrika Pris Dag Ugentlig Månedlig YTD YoY Dato
Sydafrika 11.2920 0.3520 0.18% 0.80% 2.26% 0.55% 2025-04-11
Zambia 20.6050 0.0020 -0.01% -1.24% -1.56% -4.50% 2025-04-11
Kenya 13.5800 0.0600 0.06% -0.06% -0.76% -5.00% 2025-04-11
Nigeria 19.7380 0.0110 0.21% 0.67% -2.00% 0.02% 2025-04-10